Počinje AdmiralBet ABA liga 2024/25. Za šampionsku titulu boriće se 16 timova kroz 30 kola. Donosimo vam kompletan raspored utakmica po kolima a bićete informisani i o svim rezultatima.
Ko su favoriti za osvajanje ABA lige?
ABA liga 2024/25 započinje sa 16 timova, dva više nego prethodne sezone. Novajlije ove godine su Spartak iz Subotice i KK Dubai. Ovo su svi timovi učesnici za sezonu 2024/25:- Crvena Zvezda
- Dubai
- Cedevita Olimpija
- Partizan
- Budućnost
- Borac Čačak
- Mega
- Cibona
- Igokea
- FMP
- Spartak
- Studentski Centar
- Mornar
- Krka
- Zadar
- Split
ABA liga 2024/25 raspored i rezultati
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
20.09 – 21h | Cibona – Zadar | 69:87 |
21.09 – 21h | Split – Igokea | 74:79 |
21.09 – 21h | Mornar – Budućnost | 51:98 |
22.09 – 17h | Dubai – Crvena Zvezda | 86:84 |
22.09 – 19h | Krka – Mega | 70:80 |
22.09 – 21h | FMP – Cedevita | 75:62 |
25.09 – 19h | Partizan – Borac | 96:66 |
26.09 – 19h | SC Derby – Spartak | 84:76 |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
25.09 – 19h | Zadar – Igokea | 76:79 |
28.09 – 18h | Crvena Zvezda – Mornar | 91:72 |
28.09 – 20h | Budućnost – Split | 97:75 |
29.09 – 12h | Mega – FMP | 83:80 |
29.09 – 17h | Cedevita – Dubai | 84:92 |
29.09 – 19h | Spartak – Partizan | 80:89 |
30.09 – 19h | Borac – Krka | 80:71 |
01.10 – 19h | Cibona – SC Derby | 75:69 |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
05.10 – 17h | Dubai – Mega | 80:83 |
05.10 – 17h | Mornar – Cedevita | 82:92 |
05.10 – 19h | Igokea – Budućnost | |
05.10 – 21h | Krka – Spartak | |
06.10 – 12h | FMP – Borac | |
06.10 – 17h | Split – Crvena Zvezda | |
06.10 – 18:30h | Partizan – Cibona | |
07.10 – 19h | SC Derby – Zadar |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
09.10 – 20h | Cibona – Krka | |
12.10 – 16h | Cedevita – Split | |
12.10 – 18h | Crvena Zvezda – Igokea | |
12.10 – 20h | Zadar – Budućnost | |
12.10/15.10 | SC Derby – Partizan | |
13.10 – 12h | Mega – Mornar | |
13.10 – 19h | Borac – Dubai | |
13.10 – 21h | Spartak – FMP |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
18.10 – 17h | Igokea – Cedevita | |
18.10 – 19h | FMP – Cibona | |
19.10 – 17h | Mornar – Borac | |
19.10 – 19h | Split – Mega | |
20.10 – 17h | Dubai – Spartak | |
20.10 – 19h | Zadar – Partizan | |
20.10 – 21h | Krka – SC Derby | |
21.10 – 19h | Budućnost – Crvena Zvezda |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
25.10/28.10 | Zadar – Crvena Zvezda | |
25.10/28.10 | Cedevita – Budućnost | |
25.10/28.10 | Mega – Igokea | |
25.10/28.10 | Borac – Split | |
25.10/28.10 | Spartak – Mornar | |
25.10/28.10 | Cibona – Dubai | |
25.10/28.10 | SC Derby – FMP | |
25.10/28.10 | Partizan – Krka |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
01.11/04.11 | Krka – Zadar | |
01.11/04.11 | FMP – Partizan | |
01.11/04.11 | SC Derby – Dubai | |
01.11/04.11 | Mornar – Cibona | |
01.11/04.11 | Split – Spartak | |
01.11/04.11 | Igokea – Borac | |
01.11/04.11 | Budućnost – Mega | |
01.11/04.11 | Crvena Zvezda – Cedevita |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
08.11/11.11 | Zadar – Cedevita | |
08.11/11.11 | Mega – Crvena Zvezda | |
08.11/11.11 | Borac – Budućnost | |
08.11/11.11 | Spartak – Igokea | |
08.11/11.11 | Cibona – Split | |
08.11/11.11 | SC Derby – Mornar | |
08.11/11.11 | Partizan – Dubai | |
08.11/11.11 | Krka – FMP |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
15.11/18.11 | FMP – Zadar | |
15.11/18.11 | Dubai – Krka | |
15.11/18.11 | Mornar – Partizan | |
15.11/18.11 | Split – SC Derby | |
15.11/18.11 | Igokea – Cibona | |
15.11/18.11 | Budućnost – Spartak | |
15.11/18.11 | Crvena Zvezda – Borac | |
15.11/18.11 | Cedevita – Mega |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
29.11/02.12 | Zadar – Mega | |
29.11/02.12 | Borac – Cedevita | |
29.11/02.12 | Spartak – Crvena Zvezda | |
29.11/02.12 | Budućnost – Cibona | |
29.11/02.12 | Igokea – SC Derby | |
29.11/02.12 | Partizan – Split | |
29.11/02.12 | Krka – Mornar | |
29.11/02.12 | FMP – Dubai |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
06.12/09.12 | Zadar – Dubai | |
06.12/09.12 | Mornar – FMP | |
06.12/09.12 | Split – Krka | |
06.12/09.12 | Igokea – Partizan | |
06.12/09.12 | Budućnost – Derby | |
06.12/09.12 | Crvena Zvezda – Cibona | |
06.12/09.12 | Cedevita – Spartak | |
06.12/09.12 | Mega – Borac |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
13.12/16.12 | Zadar – Borac | |
13.12/16.12 | Spartak – Mega | |
13.12/16.12 | Cibona – Cedevita | |
13.12/16.12 | SC Derby – Crvena Zvezda | |
13.12/16.12 | Partizan – Budućnost | |
13.12/16.12 | Krka – Igokea | |
13.12/16.12 | FMP – Split | |
13.12/16.12 | Dubai – Mornar |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
20.12/23.12 | Mornar – Zadar | |
20.12/23.12 | Split – Dubai | |
20.12/23.12 | Igokea – FMP | |
20.12/23.12 | Budućnost – Krka | |
20.12/23.12 | Crvena Zvezda – Partizan | |
20.12/23.12 | Cedevita – SC Derby | |
20.12/23.12 | Mega – Cibona | |
20.12/23.12 | Borac – Spartak |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
27.12/30.12 | Zadar – Spartak | |
27.12/30.12 | Cibona – Borac | |
27.12/30.12 | SC Derby – Mega | |
27.12/30.12 | Partizan – Cedevita | |
27.12/30.12 | Krka – Crvena Zvezda | |
27.12/30.12 | FMP – Budućnost | |
27.12/30.12 | Dubai – Igokea | |
27.12/30.12 | Mornar – Split |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
03.01/06.01 | Split – Zadar | |
03.01/06.01 | Igokea – Mornar | |
03.01/06.01 | Budućnost – Dubai | |
03.01/06.01 | Crvena Zvezda – FMP | |
03.01/06.01 | Cedevita – Krka | |
03.01/06.01 | Mega – Partizan | |
03.01/06.01 | Borac – SC Derby | |
03.01/06.01 | Spartak – Cibona |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
10.01/13.01 | Zadar – Cibona | |
10.01/13.01 | Spartak – SC Derby | |
10.01/13.01 | Borac – Partizan | |
10.01/13.01 | Mega – Krka | |
10.01/13.01 | Cedevita – FMP | |
10.01/13.01 | Crvena Zvezda – Dubai | |
10.01/13.01 | Budućnost – Mornar | |
10.01/13.01 | Igokea – Split |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
17.01/20.01 | Igokea – Zadar | |
17.01/20.01 | Split – Budućnost | |
17.01/20.01 | Mornar – Crvena Zvezda | |
17.01/20.01 | Dubai – Cedevita | |
17.01/20.01 | FMP – Mega | |
17.01/20.01 | Krka – Borac | |
17.01/20.01 | Partizan – Spartak | |
17.01/20.01 | SC Derby – Cibona |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
24.01/27.01 | Zadar – SC Derby | |
24.01/27.01 | Cibona – Partizan | |
24.01/27.01 | Spartak – Krka | |
24.01/27.01 | Borac – FMP | |
24.01/27.01 | Mega – Dubai | |
24.01/27.01 | Cedevita – Mornar | |
24.01/27.01 | Crvena Zvezda – Split | |
24.01/27.01 | Budućnost – Igokea |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
31.01/03.02 | Budućnost – Zadar | |
31.01/03.02 | Igokea – Crvena Zvezda | |
31.01/03.02 | Split – Cedevita | |
31.01/03.02 | Mornar – Mega | |
31.01/03.02 | Dubai – Borac | |
31.01/03.02 | FMP – Spartak | |
31.01/03.02 | Krka – Cibona | |
31.01/03.02 | Partizan – SC Derby |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
07.02/10.02 | Partizan – Zadar | |
07.02/10.02 | SC Derby – Krka | |
07.02/10.02 | Cibona – FMP | |
07.02/10.02 | Spartak – Dubai | |
07.02/10.02 | Borac – Mornar | |
07.02/10.02 | Mega – Split | |
07.02/10.02 | Cedevita – Igokea | |
07.02/10.02 | Crvena Zvezda – Budućnost |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
28.02/03.03 | Crvena Zvezda – Zadar | |
28.02/03.03 | Budućnost – Cedevita | |
28.02/03.03 | Igokea – Mega | |
28.02/03.03 | Split – Borac | |
28.02/03.03 | Mornar – Spartak | |
28.02/03.03 | Dubai – Cibona | |
28.02/03.03 | FMP – SC Derby | |
28.02/03.03 | Krka – Partizan |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
07.03/10.03 | Zadar – Krka | |
07.03/10.03 | Partizan – FMP | |
07.03/10.03 | Dubai – SC Derby | |
07.03/10.03 | Cibona – Mornar | |
07.03/10.03 | Spartak – Split | |
07.03/10.03 | Borac – Igokea | |
07.03/10.03 | Mega – Budućnost | |
07.03/10.03 | Cedevita – Crvena Zvezda |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
14.03/17.03 | Cedevita – Zadar | |
14.03/17.03 | Crvena Zvezda – Mega | |
14.03/17.03 | Budućnost – Borac | |
14.03/17.03 | Igokea – Spartak | |
14.03/17.03 | Split – Cibona | |
14.03/17.03 | Mornar – SC Derby | |
14.03/17.03 | Dubai – Partizan | |
14.03/17.03 | FMP – Krka |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
21.03/24.03 | Zadar – FMP | |
21.03/24.03 | Krka – Dubai | |
21.03/24.03 | Partizan – Mornar | |
21.03/24.03 | SC Derby – Split | |
21.03/24.03 | Cibona – Igokea | |
21.03/24.03 | Spartak – Budućnost | |
21.03/24.03 | Borac – Crvena Zvezda | |
21.03/24.03 | Mega – Cedevita |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
28.03/31.03 | Mega – Zadar | |
28.03/31.03 | Cedevita – Borac | |
28.03/31.03 | Crvena Zvezda – Spartak | |
28.03/31.03 | Cibona – Budućnost | |
28.03/31.03 | SC Derby – Igokea | |
28.03/31.03 | Split – Partizan | |
28.03/31.03 | Mornar – Krka | |
28.03/31.03 | Dubai – FMP |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
04.04/07.04 | Dubai – Zadar | |
04.04/07.04 | FMP – Mornar | |
04.04/07.04 | Krka – Split | |
04.04/07.04 | Partizan – Igokea | |
04.04/07.04 | SC Derby – Budućnost | |
04.04/07.04 | Cibona – Crvena Zvezda | |
04.04/07.04 | Spartak – Cedevita | |
04.04/07.04 | Borac – Mega |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
11.04/14.04 | Borac – Zadar | |
11.04/14.04 | Mega – Spartak | |
11.04/14.04 | Cedevita – Cibona | |
11.04/14.04 | Crvena Zvezda – SC Derby | |
11.04/14.04 | Budućnost – Partizan | |
11.04/14.04 | Igokea – Krka | |
11.04/14.04 | Split – FMP | |
11.04/14.04 | Mornar – Dubai |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
18.04/21.04 | Zadar – Mornar | |
18.04/21.04 | Dubai – Split | |
18.04/21.04 | FMP – Igokea | |
18.04/21.04 | Krka – Budućnost | |
18.04/21.04 | Partizan – Crvena Zvezda | |
18.04/21.04 | SC Derby – Cedevita | |
18.04/21.04 | Cibona – Mega | |
18.04/21.04 | Spartak – Borac |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
25.04/28.04 | Spartak – Zadar | |
25.04/28.04 | Borac – Cibona | |
25.04/28.04 | Mega – SC Derby | |
25.04/28.04 | Cedevita – Partizan | |
25.04/28.04 | Crvena Zvezda – Krka | |
25.04/28.04 | Budućnost – FMP | |
25.04/28.04 | Igokea – Dubai | |
25.04/28.04 | Split – Mornar |
Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
02.05/05.05 | Zadar – Split | |
02.05/05.05 | Mornar – Igokea | |
02.05/05.05 | Dubai – Budućnost | |
02.05/05.05 | FMP – Crvena Zvezda | |
02.05/05.05 | Krka – Cedevita | |
02.05/05.05 | Partizan – Mega | |
02.05/05.05 | SC Derby – Borac | |
02.05/05.05 | Cibona – Spartak |
Promene u timovima za sezonu 2024/25
Ovogodišnje takmičenje donosi i dosta izmena u ekipama.
Crvena Zvezda
Trener: Janis Sferopulos
Došli: Uroš Plavšić (Mega), Ajzea Kenan (Olimpijakos), Nikola Kalinić (Barselona), Majk Daum (Efes), Kodi Miler-Mekintajer (Baskonija), Ognjen Dobrić (Virtus).
Otišli: Frederik Gilespi, Majk Tobi, Adam Hanga, Džavont Smarta, Hauard Tompkins, Stefan Lazarević (FMP).
KK Dubai
Trener: Jurica Golemac
Došli: Nejt Mejson (Merkezefendi), Nemanja Dangubić (Peristeri), Ahmet Duverioglu (Bordumspor), Leon Radošević (Dertona Basket), Avudu Abas (Virtus), Danilo Anđušić (Partizan Mozzart), Klemen Prepelič (Galatasaraj), Aleksa Uskoković (Borac), Tirdi Ravena (Finiks), Bora Jasar (Darušafaka), Davis Bertans (Šarlot), Lejton Hamonds (Dižon), Džejkori Vilijams (Hapoel).
Otišli: /
Cedevita Olimpija
Trener: Zvezdan Mitrović
Došli: Brjanton Lemar (Hapoel Jerusalim), Aleksej Nikolić (Elan), Martinas Geben (Baksi Manresa), Žiga Daneu (Kansaji Helios), Devont Džons (Le Mans), Bine Prepelič, Devin Robinson (Maksi Manresa), Lovro Gnjidić (Mega), Derek Ogbejde.
Otišli: Aleksander Šaškov, Jaka Klobučar, Zoran Dragić, Alen Omić, Nikola Radičević, Džastin Kobs, Luka Ščuka, Šon Džons, Filip Horvat, Vukašin Todorović.
Partizan
Trener: Željko Obradović
Došli: Vanja Marinković (Baskonija), Gabriel Ife Lundberg (Virtus Bolonja), Frenk Nilikina (Šarlot), Brendon Dejvis (Valensija), Dvejn Vašington (Njujork), Mario Nakić (Igokea), Mitar Bošnjaković (Real Madrid), Aleksej Pokuševski (Šarlot), Sterling Braon (ALBA Berlin), Isak Bonga (Bajern Minhen), Arijan Lakić (Zadar), Ajzea Majk (Burg), Tajrik Džons (Anadolu Efes), Karlik Džons (Džeđang Golden Bulsi).
Otišli: Frenk Kaminski, Kevin Panter (Barselona), Zek Ledej (Milano), Doužer (Minesota), Alen Smailagić (Žalgiris), Mateus Ponitka (Bašehir), Danio Anđušić (Dubai),Džejlin Smit (Bašehir),Aleksa Avramović (CSKA), Uroš Trifunović, Ognjen Jaramaz, Džejms Naneli, Bruno Kaboklo.
Budućnost
Trener: Andrej Žakelj
Došli: Đorđije Jovanović (Ontario), Rašid Sulaimon (Vulvs), Džuvan Morgan (Zenit), Mateo Drežnjak (SC Derbi), Udoka Azubike.
Otišli: Marko Jagodić-Kuridža, Vladimir Mihailović, Petar Popović, Andrija Grbović (SC Derbi), Brendon Paul, Marvin Džons, Alerik Frimen, Joan Makundu.
Borac Čačak
Trener: Saša Ocokoljić
Došli: Marko Pavićević (FMP), Justas Furmanavičius (CBet),Paulius Valinskas (Lietkabelis), Đorđe M. Ćurčić, Marko Jošilo (Igokea), Keišon Dejvidson (Belmont), Đorđe Gagić (Lietkabelis), Dijante Boldvin (Lietkabelis), Majk Smit (TED).
Otišli: Ronaldo Segu, Danilo Tasić (FMP), Bojan Tomašević (FMP), Aleksa Uskoković (Dubai),Nemanja Todorović, Filip Rebrača, Tajlan Birts, Darko Talić, Džavon Frenklin.
Mega
Trener: Marko Barać
Došli: Džek Kajil (Rast), Mihailo Petrović (OKK Beograd), Sergej Macura (Ilirija), Kosta Kondić (Igokea),Dušan Tanasković (MZT).
Otišli: Uroš Plavšić (Crvena zvezda), Luka Paunović, Olesandr Kobzisti, Nemanja Popović, Petar Kovačević (Bosna), Petar Milosavčević, Lovro Gnjidić (Cedevita Olimpija), Omerkan Ilagoglu (Bašehir), Nikola Đurišić.
Cibona
Trener: Kristofer Tomas
Došli: Luka Skorić (Šibenka), Toni Ročak (Dubrava).
Otišli: Aleksandar Aranitović (Breogan), Domagoj Proleta (Zadar).
Igokea
Trener: Nenad Stefanović
Došli: Vojin Ilić (Bosna), Sakar Anim (Hapoel Elijat), Terel Karter (Benfika), Džons (Kluž), Strahinja Gavrilović (Antibes), Vasilije Pušica (Astana), Sandro Antunović (Laguna Bukurešt), Boriša Simanić.
Otišli: Kosta Kondić (Mega), Marko Jošilo (Borac), Mario Nakić (Partizan).
FMP
Trener: Saša Nikitović
Došli: Bojan Tomašević (Borac Mozzart), Eral Pen (Dinamik), Aleksa Stanojević (Džoker), Danilo Tasić (Borac), Filip Barna (Spartak), Dušan Radosavljević (Spartak), Stefan Lazarević (Crvena zvezda).
Otišli: Balša Živanović, Kajl Foster, Nejt Votson, Marko Pavićević (Borac), Aleksa Stepanović (Enisej), Bojan Subotić, Ognjen Matović, Lazar Gagić, Pavle Mišić.
Spartak
Trener: Vladimir Jovanović
Došli: Stefan Momirov (Rio Breogan), Matej Rudan (Rio Breogan), Danilo Nikolić (Limoges), Raza Kajami-Kin (Niners), Rašir Bolton (Antverpen), Devon Daniels (Spojnia), Dušan Miletić (Slask).
Otišli: Vilijam Mozli, , Aleksandar Marelja, Dusan Kutlešić, Aleksandar Lazić, Aleksandar Sokolović, Relja Nagulić, Miroslav Bogdanović
Dušan Radosavljević (FMP), Filip Barna (FMP).
Dušan Radosavljević (FMP), Filip Barna (FMP).
Studentski Centar
Trener: Petar Mijović
Došli: Ivan Bogdanović (Cedevita Junior), Erik Nil (Bursaspor), Filip Anđušić (Podgorica), Andrija Grbović (Budućnost), Zoran Nikolić (Vojvodina).
Otišli: Borna Kapusta (Split), Demir Dogan, Vasilije Baćović, Tomislav Ivišić, Igor Drobnjak, Mateo Drežnjak (Budućnost).
Mornar
Trener: Mihailo Pavićević
Došli: Lovre Runjic (Split), Brendan Dženkins (Lions), Lovro Buljević (Debrecen), Aleksa Ćubić (Sloboda Užice), Ilija Đoković (Honved),Travis Evee, Jaden Beduajim Hanaru Smit.
Otišli: Džamal Džonson, Vlado Komnenović, Markus Voters, Novak Peković, Marko Kovačević, Uroš Luković, Aleksandar Bursać, Milija Miković, Tej Voler, Aleks Gavrilović, Nemanja Vranješ, Luka Kovačević, Lazar Radetić, Srđa Bulatović.
Krka
Trener: Dejan Jakara
Došli: Tibor Mirtič (Kansaji), Tajler Persons (MKS), Jakob Čebašek (Minsk), Bredi Siknd (Pijaćenca), Mark Garsija (Dabrova).
Otišli: Darko Planinić, Hamilton, Leon Stegar, Anže Bobnar, Bine Plut, Miha Škedelj, Marko Radovanović, Jurij Macura.
Zadar
Trener: Danijel Jusup
Došli: Jan Rebec (Zlatibor), Mate Kalajžić (Split), Antonio Sikirić (Zabok), Dominik Gilbert (Hong Kong), Domagoj Proleta (Cibona), Tajler Val (Univerzitet Viskonsin), Manuel Dundović, Amar Gegić (Gran Kanarija), Vladimir Mihailović (Budućnost).
Otišli: Petar Vujačić (Zlatibor), Patrik Jambrović (Široki TT Kabeli), Luka Božić (Valensija), Antonio Sikirić, Renato Serdarušić (Šibenka), Dario Drežnjak (Napoli), Jan Rebec (Široki TT Kabeli).
Split
Trener: Slaven Rimac
Došli: Borna Kapusta (SC Derby), David Škara, Beret Benson, Toni Katić (Dinamo Bukurešt).
Otišli: Mate Kalajžić (Zadar), Lovre Runjić (Mornar-Barsko zlato), Toni Perković, Marino Dubravčić, Derek Funderburk.